KOSWIRE
Generelle Eigenschaften zu rostfreien Federdraht
Die Materialgüten 1.4310, 1.4301, 1.4568 und 1.4401 haben sehr gute rostbeständige Eigenschaften und sind hochelastisch. Daher haben Federn aus diesem Material die folgenden Charakteristiken:
• gutes Setzverhalten
• hohe Lastwechsel
• gute Windeeigenschaften
• mit einer Nickelbeschichtung gute Löteigenschaften
Federdraht Oberflächenspezifikation
Es gibt grundsätzlich zwei Arten der Drahtoberfläche bei rostfreien Federdrähten.
1. Naßgezogen
Dieser Federdraht wird hauptsächlich mit Diamantziehsteinen in Öl gezogen und hat eine sehr glänzende Oberfläche. Der Draht wird in unserem Hause als poliert (BR) bezeichnet.
Der Federdraht wird bis zu 2,00 mm Durchmesser mit Diamantziehsteinen hergestellt.
2. Pulverbeschichtet
Der Draht wird trocken mit einen Pulver als Schmiermittel gezogen.
Diese Drahtoberfläche bezeichnen wir in unserem Hause als beschichtet (S-CO).
Zusätzlich können beide Drahtoberflächen mit einer Nickelbeschichtung versehen werden. Eine Nickelbeschichtung des Drahtes ist der galvanische Auftrag von Nickel auf den Vorzugsdraht bei einem bestimmten Drahtdurchmesser vor dem Endmaß. Der nickelbehaftete Draht wird dann noch weiter gezogen, bzw. im Durchmesser auf Endmaß reduziert.
Somit unterscheidet man ferner zwischen nassgezogenen Draht mit Nickelbeschichtung, den wir als Nickel-poliert (Ni-BR) bezeichnen und trockengezogen Draht mit Nickel-beschichtung, welcher die Bezeichnung Nickel-beschichtet (Ni-CO) in unserm Hause hat.
Material Verpackungsgrößen
Die Firma Braun Federdraht Vertriebs GmbH verkauft Draht in Ringen und Spulen.
Die Spulen sind nicht nach Gewicht unterteilt, sondern nach unterschiedlichen Spulendurchmessergrößen definiert.
Wir führen 6 Spulengrößen, welche als 160 mm, 200 mm, 250 mm und 460 mm Plastikspulen sowie 560 mm und 760 mm Metallspulen erhältlich sind.
Ringe unterteilen sich in unterschiedliche Gewichtsgrößen von 3 - 100 kg, abhängig vom Drahtdurchmesser.
Außerdem sind Kronenstöcke (Carrier) erhältlich, welche ein Gewicht von 400-500 kg haben.
Wärmebehandlung bei niedrigen Temperaturen
Es ist empfehlenswert, Federn aus 1.4310 nach dem Winden in einem Stationären- oder Durchlaufofen mit ca. 320° - 350° C anzulassen.
Die Durchlaufzeit sollte 20-30 Minuten betragen. (Die theoretischen Temperaturempfehlungen liegen etwas höher.)
Die Anlassfarben kann man mit bestimmten Säurelösungen entfernen, aber dadurch kann unter Umständen die Drahtoberfläche beeinflusst werden.
Verpackungen und Gewichte
Verpackung | Oberfläche | Dia (mm) | Innendurchmesser (mm) | Gewicht(kg) |
Ringe | S-CO & NI-CO | << 0.18 | 150 | 3 |
0.60~0.65 | 300 | 30 | ||
0.70~0.75 | 300 | 40 | ||
0.80~1.50 | 400 | 50 | ||
1.20~1.75 | 460 | 70 | ||
1.55~2.00 | 560 | 100 | ||
1.75~4.00 | 610 | 100 | ||
BR & NI-BR | << 0.18 | 100 | 0,5 | |
0.10~0.13 | 100 | 1 | ||
0.38~0.65 | 300 | 25 | ||
0.70~0.95 | 300 | 30 | ||
1.00~1.75 | 400 | 50 | ||
1.80~3.00 | 610 | 100 | ||
Spulen | S-CO, NI-CO, BR & NI-BR | 0.13~0.15 | DIN 160 | 5 |
0.16~0.17 | DIN 200 | 12 | ||
0.18~0.24 | DIN 250 | 20 | ||
0.25~0.59 | DIN 460 | 35 | ||
0.38~1.50 | DIN 560 | 120 | ||
0.60~4.0 | DIN 760 | 350 | ||
0.80~4.0 | Carrier | 400-500 |
Spezifikationen von KOS Federdraht
Oberfläche | Code | Werkstoff | Dia. (mm) | Oberflächen Gleiteigenschaften | Anwendungsbereiche |
S-CO | WPA | 1.4310 | 0.14~4.00 | S-CO ist die Bezeichnung für die gleitgünstige Oberfläche des rostfreien Federdrahtes. | Normale Federanwendungen |
WPC | 1.4568 | 0.25~4.00 | Hoch elastische Federn | ||
NI-CO | WPA | 1.4310 | 0.08~4.00 | Der Vorzugsdraht wurde nach dem letzten Glühvorgang galvanisch mit Ni-beschichtet und dann für die letzten Drahtreduktionsarbeiten auf Endmaß zusätzlich wieder mit der gleitgünstigen Oberfläche versehen. NI-CO ist Nickel Auftrag plus S-CO. | Gleitgünstige Oberfläche für Hochgeschwindigkeits-produktion und höchste Windeanforderungen mit besonderer Eignung für größte und kleinste Wickelverhältnisse. Die Nickel- Oberfläche bietet einen zusätzlichen Gleitschutz gegen mechanische Oberflächenbelastungen |
NI-BR | WPB | Der Vorzugsdraht wird ebenfalls nach dem letzten Glühvorgang galvanisch Ni–beschichtet und dann in Öl getaucht mit Diamantziehsteinen auf Endmaß gezogen. Die Bezeichnung ist NI-BR bzw. Ni-poliert nassgezogen. | Federn für Robot Montage und für kleine und sehr große Wickelverhältnisse. Für eine Robot Montage ist die "Inline" Produktion mit Anlassvorgang ohne Waschung der Federn möglich. | ||
BR | Der Federdraht wird in Öl getaucht und mit Diamantziehsteinen auf Endmaß gezogen. Wir nennen diese Oberflächenausführung BR oder poliert nassgezogen. | Federn mit polierter Oberfläche sind besonders geeignet für Anwendungen im medizinischen Bereich. Die Oberfläche kann sehr einfach gereinigt werden. Für die Robot Montage kann eine polierte Oberfläche mit besonderer Eignung disponiert und eingesetzt werden. Die Produktion ist "inline" mit einem Anlassvorgang ohne Waschung möglich. | |||
CU-BR | 0.08~0.65 | Der Federdraht wird ebenfalls nach dem letzten Glühvorgang galvanisch mit Kupfer-beschichtet und dann in Öl getaucht mit Diamantziehsteinen auf Endmaß gezogen. Die Bezeichnung ist Cu-Br oder Kupfer-poliert und nassgezogen. | Sehr ähnliche Federn können zur besseren Unterscheidung mit polierter oder mit verkupferter Oberfläche versehen werden. Der Kupferbelag hat außerdem eine sehr gute Windefähigkeit, welche der polierten Oberfläche überlegen ist. Für die Robot Montage der Federn ist ebenfalls eine "inline" Produktion mit Anlaßvorgang ohne Waschung möglich. | ||
NI-CO | KOS PLUS (HS) | 0.14~1.00 | Siehe oben | Besonders gut geeignet für hohe Setzanforderungen. Sehr gute Windeeigenschaften | |
NI-BR |
Erklärung:
S-CO : Nicht-metallische Beschichtung
NI-CO : Nickel Beschichtung
BR : Polierte Oberfläche
Auf Wunsch auch in Werkstoff 1.4301, 1.4568 sowie 1.4401 lieferbar
Federdraht Zugfestigkeiten (N/mm²)
GRADE | 1,4310 | 1,4310 | 1,4568 | 1,4401 |
Dia | NS | KOSPLUS |
|
|
~0.20 | 2200~2530 | 2350~2702 | 1975~2271 | 1725~1983 |
0.201~0,30 | 2150~2472 | 2300~2645 | 1950~2242 | 1700~1955 |
0.301~0.40 | 2100~2415 | 2250~2587 | 1925~2213 | 1675~1926 |
0.401~0.50 | 2050~2357 | 2200~2530 | 1900~2185 | 1650~1897 |
0.501~0.65 | 2000~2300 | 2150~2472 | 1850~2127 | 1625~1868 |
0.651~0.80 | 1950~2242 | 2100~2415 | 1825~2098 | 1600~1850 |
0.801~1,00 | 1900~2185 | 2050~2357 | 1800~2070 | 1575~1811 |
1.001~1.25 | 1850~2127 | 2000~2300 | 1750~2012 | 1550~1782 |
1.251~1.50 | 1800~2070 | 1950~2242 | 1700~1955 | 1500~1725 |
1.501~1.75 | 1750~2012 | 1900~2185 | 1650~1897 | 1450~1667 |
1.751~2,00 | 1700~1955 | 1850~2127 | 1600~1840 | 1400~1610 |
2.001~2.50 | 1650~1897 | 1750~2012 | 1550~1782 | 1350~1552 |
2.501~3,00 | 1600~1840 | 1700~1955 | 1500~1725 | 1300~1495 |
3.001~3.50 | 1550~1782 | 1650~1897 | 1450~1667 | 1250~1437 |
3.501~4,00 | 1500~1725 | 1600~1840 | 1400~1610 | 1225~1408 |
Die Zugfestigkeiten für 1.4301 und 1.4310 NS sind gleich